Генератор Konner&Sohnen KS 10000E G
Характеристики
- Потужність максимальна8.0 кВт
- Потужність номінальна7.5 кВт
- Потужність двигуна 18 к.с.
- Тип запускаручний/електро
- Тип паливагаз/бензин
- Розетки1×16А/1×32А
- Об’єм паливного бака (бензин)25 л
- Об’єм масляного картера 1.2 л
- Модель двигуна KS 440
- Час роботи при навантаженні 50% 15 годин
- Напруга230 В, 50 Гц
- Вага нетто 86.5 кг
Опис
| Вид палива | Газ/бензин |
| Варіант виконання | Без кожуха |
| Максимальна потужність (кВт) | 8 кВт |
| Номінальна потужність (кВт) | 7.5 кВт |
| Тип запуску | Ручний/Електростарт |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Напруга | 230 В |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Частота | 50 Гц |
| АВР (автоматичне включення резерву) | Немає |
| Система охолодження | Повітряна |
| Лічильник мотогодин | Є |
| Двигун | Konner&Sohnen KS 460 |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Об'єм паливного баку (л) | 25 л |
| Витрата палива (л/год) | 1.6 л/год |
| Тривалість безперервної роботи (год) | 15 г |
| Об'єм оливи у картері двигуна (л) | 1.2 л |
| Рівень шуму (дБа) | 73 дБа |
| Об'єм двигуна, куб. см | 440 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Вихід 12 В | так |
| Наявність АКБ | так |
| AVR ( автоматичний регулятор напруги) | так |
| Висота, мм | 430 |
| Ширина, мм | 580 |
| Глибина, мм | 440 |
| Вага (кг.) | 42 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Країна-виробник | Німеччина |

Професійна консультація

Сертифікований товар

Гарантія від виробника
| Потужність максимальна | 8.0 кВт |
| Потужність номінальна | 7.5 кВт |
| Потужність двигуна | 18 к.с. |
| Тип запуска | ручний/електро |
| Тип палива | газ/бензин |
| Розетки | 1×16А/1×32А |
| Об’єм паливного бака (бензин) | 25 л |
| Об’єм масляного картера | 1.2 л |
| Модель двигуна | KS 440 |
| Час роботи при навантаженні 50% | 15 годин |
| Напруга | 230 В, 50 Гц |
| Вага нетто | 86.5 кг |










