Генератор дизельний Konner&Sohnen KS 8102HDE-1/3 ATSR (EURO II)
Опис
Напруга, B | 230/400 | |
Максимальна потужність, кВт | 5.5/5.0 | |
Номінальна потужність, кВт | 6.5/6.0 | |
Частота, Гц | 50 | |
Сила струму макс., А | 23.91/11.74 | |
Розетки | 1×16А (400V)/1×32А (230V) | |
Ємність паливного баку, л | 15 | |
Час роботи при навантаженні 50%, год | 6.9 | |
Вольтметр | + | |
Модель двигуна | ||
Тип двигуна | Дизельний 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням | |
Потужність двигуна, к.с. | 14.0/10.3 | |
Ємність масляного картера, л | 1.65 | |
Об’єм двигуна, см | 3456 | |
Регулятор напруги | Інтелектуальна система AVR | |
Тип запуску | Ручний/електро | |
Клас захисту | IP23M | |
Обмотка альтернатора | Алюміній | |
Габарити нетто, мм | 730x495x630 | |
Габарити брутто, мм | 750×550×670 | |
Вага нетто, кг | 117 | |
Вага брутто, кг | 125 | |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230В)/0.8 (400В) |

Професійна консультація

Сертифікований товар
