Комплект пневмодомкратів для вантажівок та тягачів
Опис
Комплектація
| Домкрат для вантажівок | 5х |
| Домкрат тип LH | 2х |
| Шланг для накачування 1,0 бар, 10м, жовтий | 7х |
| Контролер з 7 роз'ємами, 0,5 бар та вакуумною системою | 1х |
| Шланг подачі повітря, 25 м, жовтий | 1х |
| Подушка, що уловлює, з протиковзкою поверхнею | 3х |
| З'єднувальний шланг для подушки, що вловлює | 3х |
| Y-подібний розподільник для подушки, що уловлює | 1х |
| Вентилятор для накачування подушок, що уловлюють | 2х |
| Ремкомплект | 1х |
Технічні характеристики
Контролер Vetter c 7 роз'ємами 0,5 бар та вакуумною системою
| Роз'єм | 1 латунна муфта |
| Манометр | 7 шт., 0,5 бар |
| Вихідні роз'єми | 7 запірних латунних муфт із запобіжним ланцюгом |
| Висота без підставок | 375 мм |
| Висота готовності | 1060 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Довжина | 1020 мм |
| Вага приблизно | 52 кг |
Подушка, що уловлює, включаючи протиковзку поверхню
| Розміри, верх | 60 х 60 см |
| Розміри, дно | 140 х 150 см |
| Висота | 170 см |
| Вага приблизно | 19,9 кг |
Пневмодомкрати
| Домкрат із кутовим сегментом | Домкрат типу LH | ||
| Підйомна сила | до | 10 | 6 |
| Висота підйому | см | 180 / 220 | 45 |
| Товщина | см | 6 | 3 |
| Розміри | м | 1,4 х 1,4 х 1,8/2,2 | 1,1 х 1,1 х 0,5 |
| Робочий тиск | бар | 0,5 | 0,5 |
| Випробувальний тиск | бар | 0,75 | 0,75 |
| Споживання повітря | л | 6,212 | 1,037 |
| Номінальний об'єм | л | 4,142 | 691 |
| Вага приблизно | кг | 35 | 16 |
Компанія Vetter залишає за собою право вносити зміни до технічних параметрів з метою покращення продукції. Всі зміни в конструкції клапана накачування та основних вузлів (модифікація оригінальних з'єднань, фітинги) та робота з неоригінальними клапанами, а також з неоригінальними продуктами – знімає можливість розгляду скарг щодо гарантії.

Професійна консультація

Сертифікований товар




